類別 | 描述 | ||
產品特色 | ◆ 聚酯型90A ◆ 具有優異的(de)物理性能(neng),良(liang)好的(de)親膚感,良(liang)好的(de)摩擦系數,良(liang)好的(de)耐油性 ◆ 適(shi)合于高周波加工,模切等 ◆ 膜面(mian)啞(ya)光平整,耐黃變佳,良好的表面(mian)張力,真空吸塑成(cheng)各種形(xing)狀(zhuang) | ||
外觀 | 外觀為本色雙面啞光TPU薄膜 | ||
應用 | ●醫療 ●汽車減震件 ●運動護具 ●工業膠帶 ●屠宰圍裙等 |
性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
硬度 | 90 | shore A | ASTM D2240 |
密度 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D412 |
拉伸強度 | 橫向:37 縱向:40 | MPa | ASTM D412 |
300%拉伸模量 | 橫向:15 縱向:17 | MPa | ASTM D412 |
斷裂伸長率 | 橫向:550 縱向:580 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 | 橫向:115 縱向:119 | N/m | ASTM D624 |
熔點 | 165 | ℃ | DSC |
耐黃變等級 | 4 | Grade | ASTM D1148 |
1.上數據及咨詢由本公司技術部提供,僅供參考,請勿將其視為保證或依據。建議加工前先行測試,符合生產標準后,再正式大量投產。
2.TPU薄膜應儲存在干燥通風良好的室內環境下,打開包裝的薄膜應盡快用完或密封。
3.產(chan)品(pin)使用(yong)過(guo)程中遇到任何問題,請聯系(xi)我們的技術部門。
如果您有任(ren)何問(wen)題或需(xu)要(yao)幫助,請隨時(shi)與我們的(de)團隊(dui)聯系。
+86 573 87760099
中國 浙江省嘉興市海寧市?灣(wan)鎮(zhen)尖?新區聽潮路2號