類別 | 描述 | ||
產品特色 | ◆ 聚酯型90A ◆ 阻燃(ran)UL94 V0級 ◆ 具有優異的物(wu)理性(xing)能 ◆ 適合于高周(zhou)波加工,貼合等 ◆ 膜面光(guang)滑平整,耐黃變(bian)佳 | ||
外觀 | 外觀為雙霧面TPU薄膜 | ||
應用 | ●汽車 ●軍用民用帳篷 ●地板等 |
性能 | 數值 | 單位 | 測試方法 |
硬度 | 90 | shore A | ASTM D2240 |
密度 | 1.23 | g/cm3 | ASTM D412 |
拉伸強度 | 橫向:34 縱向:37 | MPa | ASTM D412 |
300%拉伸模量 | 橫向:13 縱向:14 | MPa | ASTM D412 |
斷裂伸長率 | 橫向:480 縱向:490 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 | 橫向:99 縱向:101 | N/m | ASTM D624 |
熔點 | 167 | ℃ | DSC |
耐黃變等級 | 4 | Grade | ASTM D1148 |
1.上數據及咨詢由本公司技術部提供,僅供參考,請勿將其視為保證或依據。建議加工前先行測試,符合生產標準后,再正式大量投產。
2.TPU薄膜應儲存在干燥通風良好的室內環境下,打開包裝的薄膜應盡快用完或密封。
3.產(chan)品使用過(guo)程中遇到(dao)任何問題(ti),請聯系(xi)我們的技術(shu)部(bu)門。
如果(guo)您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們(men)的團隊聯系。
+86 573 87760099
中(zhong)國(guo) 浙江(jiang)省嘉興市(shi)海寧市(shi)?灣鎮尖?新(xin)區(qu)聽(ting)潮路2號