Article number: H-126S-III
類型 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
涂層 | PVC | / | / |
基布 | 超低收縮高強滌綸長絲 | / | DIN EN 60001 |
網布規格 | 1500*1500 (P2/2) | dtex | DIN ISO 2060 |
成品克重 | 1200 | g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
成品厚度 | 0.90 | mm | DIN EN ISO 2286-2 |
拉伸強度 | 6200/6000 | N/5cm | DIN EN ISO 1421 |
撕裂強度 | 850/800 | N | DIN 53363 |
焊接強度 | ≥150 | N/5cm | DIN EN ISO 2411 |
斷裂強力保持率 | 10%HCL浸泡28天后,強力保持≥95%,5%NaOH浸泡28天后,強力保持≥82% | ||
表面處理 | PVDF / Acrylic | ||
常規顏色 | 白色 | ||
適用溫度 | -30~70 | °C | DIN EN 1876-1 |
門幅&卷長 | 常規門幅3米,卷長100米,可接受定制 | ||
備注 | 顏色、表面處理、抗芯吸、防火等級可定制 |
※技術參(can)數僅供參(can)考(kao),實際以測試(shi)報告為準,海(hai)利(li)得公(gong)司保(bao)留更改相關參(can)數的權(quan)利(li)。
如(ru)果您有任何問題(ti)或需(xu)要幫助,請(qing)隨時與我(wo)們的團隊聯(lian)系。
+86 573 87760099
中國 浙江省嘉興市(shi)海寧市(shi)?灣鎮(zhen)尖?新區聽潮路2號