Article number: H-137W-III
類型 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
涂層 | PVC | / | / |
基布 | 超低收縮高強滌綸長絲 | / | DIN EN 60001 |
網布規格 | 2000*2000 (P2/2) | dtex | DIN ISO 2060 |
成品克重 | 1350 | g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
成品厚度 | 1.07 | mm | DIN EN ISO 2286-2 |
拉伸強度 | 7200/7000 | N/5cm | DIN EN ISO 1421 |
撕裂強度 | 900/850 | N | DIN 53363 |
焊接強度 | ≥150 | N/5cm | DIN EN ISO 2411 |
甲烷滲透率 ? | ≤ 2.2 x 10^(-3) cm3/m2·d·Pa | ||
硫化氫滲透率 ? | ≤ 6.0 x 10^(-3) cm3/m2·d·Pa | GB/T 1038-2000 | |
表面處理 | PVDF/Acrylic | ||
常規顏色 | 白/灰,綠色 | ||
適用溫度 | -30~70 | ° C | DIN EN 1876-1 |
門幅&卷長 | 常規門幅3米,卷長100米,可接受定制 | ||
備注 | 顏色、表面處理、抗芯吸、防火等級可接受定制 |
※ 注 ?:氣體(ti)滲透測試環境為200Kpa壓力,溫度為25°C
※ 技術參數僅供(gong)參考(kao),實際以(yi)測試報告為(wei)準,海(hai)利(li)得(de)公司保留(liu)更改(gai)相關參數的權(quan)利(li)。
如果您有任何問(wen)題或需要幫助,請隨時與我們(men)的團隊聯系。
+86 573 87760099
中國 浙(zhe)江省嘉(jia)興市海寧(ning)市?灣鎮尖?新(xin)區聽潮路2號(hao)