Article number: H-124N-III
類型 | 數值 | 單位 | 測試標準 |
涂層 | PVC | / | / |
基布 | 超低收縮高強滌綸長絲 | / | DIN EN 60001 |
網布規格 | 1000*1000 (P2/2) | dtex | DIN ISO 2060 |
成品克重 | 1200 | g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
成品厚度 | 0.90 | mm | DIN EN ISO 2286-2 |
拉伸強度 | 4200/4000 | N/5cm | DIN EN ISO 1421 |
撕裂強度 | 550/500 | N | DIN 53363 |
焊接強度 | ≥150 | N/5cm | DIN EN ISO 2411 |
甲烷滲透率 ? | ≤ 1.8 x 10^(-3) cm3/m2·d·Pa | ||
硫化氫滲透率 ? | ≤ 4.5 x 10^(-3) cm3/m2·d·Pa | GB/T 1038-2000 | |
表面處理 | PVDF/Acrylic | ||
常規顏色 | 灰色、淺灰 | ||
適用溫度 | -30~70 | ° C | DIN EN 1876-1 |
門幅&卷長 | 常規門幅3米,卷長100米,可接受定制 | ||
備注 | 顏色、表面處理、抗芯吸、防火等級可接受定制 |
※ 注(zhu) ?:氣體滲透(tou)測試環境為200Kpa壓(ya)力,溫度為25°C
※ 技術參(can)數僅供(gong)參(can)考,實際(ji)以測試報告為準,海利得公司保留更改(gai)相關參(can)數的(de)權利。
如(ru)果您有(you)任何問題或需要幫助,請隨時與(yu)我們的團隊(dui)聯系。
+86 573 87760099
中國 浙江省嘉(jia)興(xing)市海(hai)寧市?灣鎮尖?新區聽(ting)潮路2號