Article number: HO2310
Product Name | Item No. | Transmittance(%) | Film(micron) | Liner(g/m2) | Hole size(mm) | Width(m) |
單透膜 One way vision | HO2310 | 40 | 120 | 120 | 1.6 | 0.98/1.06/1.27/1.37/1.52 |
單透膜 Tri-layers O.W.Y | HO2310T | 40 | 120 | 120 | 1.6 | 0.98/1.06/1.27/1.37/1.52 |
單透膜 One way vision | HO3309 | 40 | 140 | 140 | 1.6 | 0.98/1.06/1.27/1.37/1.52 |
單透膜One way vision | HO4310 | 40 | 160 | 160 | / | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
雙透布 Mirror banner with line | HT1210Z | / | 55*55D | 100 | / | 1.27/1.52 |
* The technical data are given as a reference only and can be modified.
如果(guo)您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團(tuan)隊聯系(xi)。
+86 573 87760099
中國(guo) 浙(zhe)江省(sheng)嘉興(xing)市海寧(ning)市?灣鎮尖?新(xin)區聽潮路(lu)2號